ГРАФИК
проведения классных часов
Класс | ФИО кл. рук. | День недели | Кабинет | Время |
1 «А» | Оржаева Татьяна Олеговна | пятница | 2-7 | 11.00 |
1 «Б» | Тишкевич Екатерина Филипповна | пятница | 1-1 | 11.00 |
1 «В» | Астапенко Ольга Михайловна | пятница | 1-7 | 11.00 |
2 «А» | Ширшкова Лариса Сергеевна | пятница | 2-5 | 12.00 |
2 «Б» | Ярец Юлия Николаевна | четверг | 2-6 | 11.00 |
2 «В» | Алмаева Виктория Викторовна | понедельник | 1-5 | 12.00 |
2 «Г» | Конюшенко Янина Александровна | пятница | 1-8 | 11.00 |
3 «А» | Смоловицкая Татьяна Николаевна | вторник | 2-6 | 17.50 |
3 «Б» | Сухаренко Алина Ивановна | среда | 2-8 | 12.55 |
3 «В» | Федосенко Наталья Геннадьевна | четверг | 2-4 | 18.45 |
3 «Г» | Бураченок Светлана Николаевна | четверг | 1-6 | 18.45 |
4 «А» | Максименко Вероника Николаевна | понедельник | 2-8 | 12.00 |
4 «Б» | Ковзик Светлана Ивановна | пятница | 2-4 | 12.00 |
4 «В» | Почтаренко Екатерина Васильевна | четверг | 1-6 | 12.55 |
5 «А» | Герасько Екатерина Николаевна | пятница | 3-9 | 12.55 |
5 «Б» | Кузьменок Екатерина Владимировна | четверг | 3-5 | 12.55 |
5 «В» | Неделько Людмила Владимировна | понедельник | 2-12 | 12.55 |
5 «Г» | Пырх Анастасия Николаевна | пятница | 2-3 | 12.55 |
6 «А» | Найденко Ирина Леонидовна | понедельник | 2-1 | 12.55 |
6 «Б» | Зиновенко Елена Валентиновна | вторник | 3-9 | 12.55 |
6 «В» | Кравченко Ольга Владимировна | среда | 3-9 | 12.55 |
7 «А» | Ковалева Наталья Анатольевна | понедельник | 2-11 | 12.55 |
7 «Б» | Дроздова Татьяна Валерьевна | четверг | 2-9 | 12.55 |
7 «В» | Гученко Екатерина Константиновна | понедельник | 1-9 | 12.55 |
8 «А» | Лавриновская Нина Валерьевна | четверг | 2-10 | 14.00 |
8 «Б» | Молчанова Юлия Вадимовна | четверг | 3-10 | 14.00 |
8 «В» | Романькова Алла Леонидовна | понедельник | 3-7 | 14.00 |
8 «Г» | Тарасенко Ольга Андреевна | четверг | лицей | 08.00 |
9 «А» | Михалко Светлана Валентиновна | понедельник | 3-4 | 14.00 |
9 «Б» | Довжик Галина Ивановна | вторник | 2-1 | 14.00 |
9 «В» | Лаврова Ирина Николаевна | вторник | 2-2 | 14.00 |
9 «Г» | Сажина Елена Владимировна | вторник | лицей | 08.10 |
9 «Д» | Чечикова Наталья Николаевна | пятница | лицей | 08.10 |
10 «А» | Гуз Елена Ивановна | вторник | 3-3 | 14.00 |
10 «Б» | Матюшенко Татьяна Анатольевна | понедельник | 3-1 | 15.00 |
11 | Матюшина Елена Петровна | понедельник | 2-10 | 12.55 |
ГРАФИК
проведения информационных часов
Класс | ФИО кл. рук. | День недели | Кабинет | Время |
1 «А» | Оржаева Татьяна Олеговна | среда | 2-7 | 11.45 |
1 «Б» | Тишкевич Екатерина Филипповна | понедельник | 1-1 | 11.45 |
1 «В» | Астапенко Ольга Михайловна | вторник | 1-7 | 11.45 |
2 «А» | Ширшкова Лариса Сергеевна | вторник | 2-5 | 12.55 |
2 «Б» | Ярец Юлия Николаевна | вторник | 2-6 | 12.00 |
2 «В» | Алмаева Виктория Викторовна | пятница | 1-5 | 12.00 |
2 «Г» | Конюшенко Янина Александровна | вторник | 1-8 | 12.00 |
3 «А» | Смоловицкая Татьяна Николаевна | понедельник | 2-6 | 18.45 |
3 «Б» | Сухаренко Алина Ивановна | понедельник | 2-8 | 18.45 |
3 «В» | Федосенко Наталья Геннадьевна | вторник | 2-4 | 18.45 |
3 «Г» | Бураченок Светлана Николаевна | среда | 1-6 | 18.45 |
4 «А» | Максименко Вероника Николаевна | пятница | 2-8 | 12.55 |
4 «Б» | Ковзик Светлана Ивановна | вторник | 2-4 | 12.55 |
4 «В» | Почтаренко Екатерина Васильевна | пятница | 1-6 | 12.00 |
5 «А» | Герасько Екатерина Николаевна | вторник | 3-9 | 14.00 |
5 «Б» | Кузьменок Екатерина Владимировна | понедельник | 3-8 | 14.00 |
5 «В» | Неделько Людмила Владимировна | пятница | 2-12 | 14.00 |
5 «Г» | Пырх Анастасия Николаевна | понедельник | 2-3 | 14.00 |
6 «А» | Найденко Ирина Леонидовна | вторник | 2-10 | 12.55 |
6 «Б» | Зиновенко Елена Валентиновна | четверг | 3-2 | 12.55 |
6 «В» | Кравченко Ольга Владимировна | понедельник | 3-5 | 12.55 |
7 «А» | Ковалева Наталья Анатольевна | четверг | 2-11 | 12.55 |
7 «Б» | Дроздова Татьяна Валерьевна | пятница | 2-9 | 12.55 |
7 «В» | Гученко Екатерина Константиновна | пятница | 1-9 | 12.55 |
8 «А» | Лавриновская Нина Валерьевна | понедельник | 2-10 | 14.00 |
8 «Б» | Молчанова Юлия Вадимовна | понедельник | 3-10 | 14.00 |
8 «В» | Романькова Алла Леонидовна | среда | 3-7 | 14.00 |
8 «Г» | Тарасенко Ольга Андреевна | пятница | лицей | 15.00 |
9 «А» | Михалко Светлана Валентиновна | среда | 3-4 | 14.00 |
9 «Б» | Довжик Галина Ивановна | среда | 2-1 | 14.00 |
9 «В» | Лаврова Ирина Николаевна | пятница | 2-2 | 14.00 |
9 «Г» | Сажина Елена Владимировна | пятница | лицей | 08.10 |
9 «Д» | Чечикова Наталья Николаевна | четверг | лицей | 15.00 |
10 «А» | Гуз Елена Ивановна | пятница | 3-3 | 12.55 |
10 «Б» | Матюшенко Татьяна Анатольевна | пятница | 3-1 | 14.00 |
11 | Матюшина Елена Петровна | четверг | мастерские | 14.00 |
ГРАФИК
работы объединений по интересам
День недели |
Время проведения |
Название объединения по интересам | ФИО руководителя |
Место проведения |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 12.55-13.40 | «Веселые нотки» | Карака Светлана Николаевна | 1-7 |
12.55-13.40 | «Веселая математика» | Федосенко Наталья Геннадьевна | 2-4 | |
12.55-13.40 | «Литературный кружок» | Ширшкова Лариса Сергеевна | 2-6 | |
14.50-15.35 15.40-16.25 |
«ЮСП» | Малькова Татьяна Владимировна | 2-2 | |
14.45-15.30 15.35-16.20 |
«Дэнс эир» | Кошкар Анастасия Александровна | Лекционный зал | |
ВТОРНИК |
12.00-12.45 12.50-13.35 |
«Ритмикс» | Кошкар Анастасия Александровна | Лекционный зал |
14.50-15.35 15.40-16.25 |
«КВН» | Малькова Татьяна Владимировна | 2-1 | |
14.00-14.45 14.50-15.35 |
«Полиглот» | Глушакова Дарья Андреевна | мастерские | |
14.45-15.30 15.35-16.20 |
«ЮДМ» | Абазовик Анна Владимировна | Лекционный зал | |
СРЕДА | 12.55-13.40 | «Литературный кружок» | Ширшкова Лариса Сергеевна | 2-5 |
14.50-15.35 15.40-16.25 |
«Гармония» | Малькова Татьяна Владимировна |
2-2 |
|
14.45-15.30 15.35-16.20 |
«Дрим-тим» | Кошкар Анастасия Александровна | Лекционный зал | |
ЧЕТВЕРГ |
12.00-12.45 12.50-13.35 |
«Ритмикс» | Кошкар Анастасия Александровна | Лекционный зал |
12.55-13.40 13.45-14.30 |
«Психология общения» | Решетник Виктори Анатольевна | 2-8 | |
13.45-14.30 14.35-15.20 |
«Волонтер» | Малькова Татьяна Владимировна | 2-3 | |
14.00-14.45 14.50-15.35 |
«ЮИД» | Абазовик Анна Владимировна | Лекционный зал | |
ПЯТНИЦА |
10.00-10.45 10.50-11.35 |
«Комильфо» | Гуменникова Светлана Юрьевна | мастерские |
11.00-11.45 12.00-12.45 |
«Экологическое ассорти» | Валихова Кристина Владимировна | 2-9 | |
12.00-12.45 12.50-13.35 |
«Психология общения-2» | Решетник Виктори Анатольевна | 1-6 | |
12.55-13.40 | «Веселая математика» | Федосенко Наталья Геннадьевна | 2-4 | |
14.45-15.30 15.35-16.20 |
«Дрим-тим» | Кошкар Анастасия Александровна | Лекционный зал | |
14.55-15.40 | «Веселые нотки» | Карака Светлана Николаевна | 1-9 | |
СУББОТА |
10.00-10.45 10.50-11.35 |
«Веселый мяч» | Полстяная Светлана Сергеевна | Спортивный зал |
10.00-10.45 10.50-11.35 |
«Белая ладья» | Гараева Наталья Николаевна | 2-10 | |
12.00-12.45 12.50-13.35 |
«Белая ладья-2» | Гараева Наталья Николаевна | 2-10 | |
13.00-13.45 13.50-14.35 |
«Кожаный мяч» | Решетник Максим Сергеевич | Спортивный зал | |
15.00-15.45 15.50-16.35 |
«Ручной мяч» | Матросов Андрей Вячеславович | Спортивный зал | |
17.00-17.45 17.50-18.35 |
«Волейбол» | Поливач Александр Николаевич | Спортивный зал |