№ п/п | Направления поступлений денежных средств, материальных ценностей | Сумма финанси-рования (бел.руб) | Источник (внебюджетные, спонсорские, благотворительные средства) |
1 | Транспортные услуги (вышка) на покраску фасада школы со стороны ул. Жиляка | 44,51 | благотворительные |
2 | Предметы личной гигиены (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, мыло) | 978,1 | благотворительные |
3 | Лампы дневного накаливания для учебных кабинетов (125 шт.) | 268,50 | внебюджетные |
4 | Спортивный инвентарь | 514,92 | благотворительные |
5 | Жалюзи (в кабинеты 1-5, 2-4, 3-5, рекреацию правого крыла второго этажа) | 1476,80 | благотворительные |
6 | Ремкомплекты мебели ученической и столешниц парт в учебные кабинеты |
2881,86 486 |
благотворительные внебюджетные |
7 |
Стол учительский в кабинет 3-2 |
300 | |
8 | Стулья офисные в лекционный зал (30 шт.), (50 шт.) |
840 1 339,00 |
благотворительные спонсорские |
9 |
Кресла поворотные в кабинет 2-3 (10 шт.) |
750 | внебюджетные |
10 | Конторки для 6-х классов | 253,51 | внебюджетные |
11 | Унитазы, писсуар, раковины в санитарные узлы левого крыла второго этажа | 809,34 | спонсорские |
12 | ДСП ламинированные для изготовления кабинок в санузлы, буфета, шкафа в комнату самоуправления | 548,82 | благотворительные |
13 |
Стеклопакеты ПВХ – 6 шт. (в кабинеты 1-2,1-9, 2-5, 2-7, 2-9, 2-11) |
3120 | благотворительные |
14 | Напольное покрытие (линолеум) в пяти кабинетах (2-5, 3-3, 3-4, 3-7, 3-10) | 2759,80 | благотворительные |
15 | Краска для спортзала, столовой, коридоров, лестничных пролетов | 569,50 | внебюджетные |
Итого использовано средств – 17 940, 66 рублей
Из них:
благотворительные – 13 464,81 рублей;
спонсорская помощь – 2 148,34 рублей;
Внебюджетные средства – 2 327,51 рублей.