Методическое объединение учителей русского языка и литературы
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Белоусова Наталья Эдуардовна | высшее | высшая |
2 | Гришанова Людмила Николаевна | высшее | высшая |
3 | Кузьменок Екатерина Владимировна | высшее | первая |
4 | Матюшенко Екатерина Александровна | высшее | первая |
5 | Матюшенко Татьяна Анатольевна | высшее | высшая |
Методическое объединение учителей белорусского языка и литературы
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Довжик Галина Ивановна | высшее | высшая |
2 | Найденко Ирина Леонидовна | высшее | первая |
4 | Романькова Алла Леонидовна | высшее | первая |
5 | Тарабей Светлана Владимировна | высшее | первая |
Методическое объединение учителей иностранного языка
учителя английского языка
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Матросова Мария Геннадьевна | высшее | вторая |
2 | Матюшина Елена Петровна | высшее | первая |
3 | Молчанова Юлия Вадимовна | высшее | первая |
4 | Глушакова Дарья Андреевна | высшее | вторая |
5 | Неделько Людмила Владимировна | высшее | высшая |
6 | Пырх Анастасия Николаевна | высшее | вторая |
учителя французского языка
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Гуз Елена Ивановна | высшее | высшая |
2 | Гуменникова Светлана Юрьевна | высшее | без категории |
3 | Михалко Светлане Валентиновна | высшее | первая |
Методическое объединение учителей математики, информатики, физики
учителя математики
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Ковалева Наталья Анатольевна | высшее | высшая |
2 | Кравченко Ольга Владимировна | высшее | высшая |
3 | Лавриновская Нина Валерьевна | высшее | высшая |
4 | Лаврова Ирина Николаевна | высшее | высшая |
5 | Остапук Жанна Анатольевна | высшее | высшая |
учителя информатики
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Потороча Татьяна николаевна | высшее | высшая |
2 | Валихова Кристина Владимировна | высшее | без категории |
учителя физики
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Колоцей Татьяна Анатольевна | высшее | первая |
2 | Лавриновская Нина Валентиновна | высшее | высшая |
Методическое объединение учителей биологии, химии, географии, истории
учителя биологии
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Валихова Кристина Владимировна | высшее | без категории |
2 | Гученко Екатерина Константиновна | высшее | первая |
учителя химии
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Валихова Кристина Владимировна | высшее | без категории |
2 | Сурта Ирина Николаевна | высшее | первая |
учителя географии
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Зиновенко Елена Валентиновна | высшее | высшая |
учителя истории
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Гавриленко Татьяна Анатольевна | высшее | высшая |
2 | Герасько Екатерина Николаевна | высшее | высшая |
3 | Ниничук Андрей Юрьевич | высшее | вторая |
Методическое объединение учителей трудового обучения, музыки
учителя трудового обучения
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Дроздова Татьяна Валерьевна | высшее | первая |
2 | Яромчик Иван Николаевич | высшее | высшая |
учителя музыки
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Карака Светлана Николаевна | высшее | высшая |
Методическое объединение учителей физической культуры и здоровья
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Матросов Андрей Вячеславович | высшее | без категории |
2 | Поливач Александр Николаевич | высшее | высшая |
3 | Полстяная Светлана Сергеевна | высшее | первая |
4 | Решетник Максим Сергеевич | высшее | первая |
Методическое объединение учителей 1 ступени общего среднего образования
учителя 1 ступени общего среднего образования
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Алейник Ирина Николаевна | высшее | первая |
2 | Алмаева Виктория Викторовна | высшее | вторая |
3 | Астапенко Ольга Михайловна | высшее | высшая |
4 | Бураченок Светлана Николаевна | среднее специальное | высшая |
5 | Ковзик Светлана ивановна | высшее | первая |
6 | Конюшенко Янина Александровна | среднее специальное | без категории |
7 | Максименко Вероника Николаевна | высшее | первая |
8 | Оржаева Татьяна олеговна | высшее | высшая |
9 | Почтаренко Екатерина Васильевна | высшее | вторая |
10 | Смоловицкая Татьяна Николаевна | высшее | высшая |
11 | Сухаренко Алина Ивановна | высшее | высшая |
12 | Тишкевич Екатерина Филипповна | высшее | первая |
13 | Федосенко Наталья Геннадьевна | высшее | высшая |
14 | Ширшкова Лариса Сергеевна | среднее специальное | высшая |
15 | Ярец Юлия Николаевна | высшее | высшая |
воспитатели учреждения общего среднего образования
№ п/п | ФИО | Образование | Категория |
1 | Грабцевич Екатерина Николаевна | высшее | первая |
2 | Курьян Олеся Мироновна | высшее | первая |
3 | Леоновец Виктория Евгеньевна | среднее специальное | без категории |
4 | Тихонович Анна Александровна | среднее специальное | без категории |
5 | Фролкина Оксана Петровна | высшее | первая |
6 | Хололеенко Ирина Павловна | высшее | первая |